Inconel

Drehen mit WG-300, -600, -700

Diese WG- Schneidstoffe von der Firma Greenleaf Corporation sind speziell für die Zerspanung von
Nickelbasislegierungen wie:

Inconel, Nicrofer, Hastelloy, Nickel, Waspaloy usw. entwickelt worden.

Bei diesen Werkstoffen lässt sich leicht eine Vermehrfachung der Zerspanleistung gegenüber anderen Schneidstoffen erzielen. Die besonderen Schneidstoffeigenschaften, vor allem die Warmhärte von über 1000°C bieten auch bei der Hartzerspanung außergewöhnliche Vorteile.

Whiskerkeramik WG-300 hat eine 60% höhere Bruchzähigkeit als andere Hartdreh-Schneidstoffe. Daraus resultiert eine höhere Fertigungssicherheit auch im unterbrochenen Schnitt.

Einsatzbeispiele für WG-300 sind in der Tabelle aufgeführt.


Werkstoff
Rockwellhärte
HRc
Schnittgeschwindigkeit
m/min
Vorschub/Umdrehung
mm
Schnitttiefe
mm
Inconel 625 30 213 0,38 5,08
Inconel 706 40 305 0,20 3,18
Inconel 706 40 305 0,51 0,25
Inconel 713C 45 518 0,00 1,52
Inconel 713C 30 160 0,00 1,52
Inconel 718 47 213 0,20 2,54
Inconel 718 47 293 0,10 5,08
Inconel 718 47 293 0,10 15,24
Inconel 718C 45 198 0,20 1,27
Inconel 718C 45 594 0,20 1,27
Inconel X750 42 274 0,20 4,45
Inconel X750 31 274 0,13 5,08
Inconel 903 20 701 0,38 5,08
Mangan - 84 0,20 2,54
Monel K-500 - 91 0,10 0,38
NiCoCrAly 47 213 0,25 2,54
NiHard 60 76 0,2 0,76
Nimonic C-263 30 183 0,41 2,03
Nimonic C-263 30 183 0,61 0,2
Ni-Resist 15 442 0,28 3,18
Nitroloy 25 610 0,25 1,78
Paralloy D2 56 49 1,52 5,08
Paralloy D2 56 49 2,54 3,18
Rene 41 32 488 0,2 2,54
Rene 88 50 213 0,08 12,7
Rene 95 45 76 0,31 1,14
Rene 95 48 122 0,09 9,53
Rene 95 50 152 0,2 2,54
Rene 95 50 213 0,08 12,70
Schmiedestahl 35 305 2,03 3,18
Stellite 6B 42 137 0,25 0,51
Vascowear 62 114 0,10 0,76
Waspalloy (Super) 25 244 0,20 1,27
Waspalloy 45 244 0,20 2,54
Waspalloy 46 274 0,10 2,54
Waspalloy "C" 34 213 0,31 0,51


Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne.




  IMPRESSUM    AGB    DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

Copyright WTG GmbH © 2014. All Rights Reserved.